Produkt-Sortiment
Für Beschreibung, Sensitivitäten und typische Anwendungen fahren Sie mit der Maus über das jeweilige Produkt. | Grammatur [g/m²] ![]() | Dicke [μm] ![]() | Archivierbarkeit (Jahre) ![]() | Druckgeschwindigkeit [mm/s] ![]() | Glätte (Bekk) [s] ![]() | Sensitivität ![]() | UV-offsetbedruckbar ![]() | Sicherheitsmerkmale ![]() | Beständigkeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasser ![]() | Alkohol ![]() | Öl oder Fett ![]() | Weichmacher ![]() | Spezialkleber ![]() | Hitze ![]() | Licht ![]() | |||||||||
Premium Topcoated ohne Backbarrier [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KL 49 | 108 | 113 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 410 | 112 | 120 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 412 | 131 | 142 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 415 | 172 | 180 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 421 | 225 | 235 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
Premium Topcoated ohne Backbarrier [BPA-frei] | |||||||||||||||
KL 69 | 104 | 110 | 15 | ≤ 400 | > 500 | 6 | ■ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | + | 0 | |
Premium Topcoated mit spezieller Rückseitenbeschichtung [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KL 421mB | 228 | 235 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KL 423mB | 256 | 270 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KL 515sB+ | 179 | 185 | 15 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 515PR | 166 | 144 | 15 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
KL 520PR | 215 | 195 | 15 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
Premium Topcoated bestempelbar mit spezieller Rückseitenbeschichtung [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLT 410sB | 123 | 124 | 12 | ≤ 250 | > 300 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 | |
Premium Topcoated mit Sicherheitsmerkmalen [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLIR 46B | 75 | 82 | 15 | ≤ 200 | > 500 | 4 | ■ | ✓ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 |
KLTU 410sB | 123 | 124 | 12 | ≤ 250 | > 300 | 4 | ■ | ✓ | ++ | ++ | ++ | + | - | 0 | 0 |
Standard Topcoated ohne Backbarrier [phenolfrei] | |||||||||||||||
KLS 46(NP) | 75 | 82 | 25 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | + | + | + | + | + | + | + | |
Standard Topcoated ohne Backbarrier [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLS 46 | 74 | 82 | 12 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |
KLS 56 | 76 | 82 | 12 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |
KLSG 57 | 81 | 87 | 12 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |
Standard Topcoated mit Backbarrier [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLS 44B | 57 | 63 | 12 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | + | + | + | + | ++ | 0 | 0 | |
KLS 46B | 74 | 81 | 12 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | + | + | + | + | ++ | 0 | 0 | |
KLS 56B | 74 | 82 | 12 | ≤ 350 | > 500 | 5 | ■ | + | + | + | + | ++ | 0 | 0 | |
Topcoated mit speziellen Eigenschaften [phenolfrei] | |||||||||||||||
KL-LI 45 | 67 | 73 | 12 | ≤ 250 | > 500 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Topcoated mit speziellen Eigenschaften [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLR 44 | 59 | 63 | 15 | ≤ 250 | > 500 | 4 | ■ | ++ | ++ | ++ | + | - | ++ | + | |
Topcoated mit farbigem Thermodruck und Backbarrier [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KLRB 46B | 74 | 80 | 0 | > 500 | 4 | ■ | + | + | + | + | ++ | 0 | 0 | ||
Non-Topcoated [phenolfrei] | |||||||||||||||
KP 460(NP) | 71 | 80 | 12 | ≤ 250 | > 200 | 4 | ■ | + | + | + | + | + | ++ | + | |
Non-Topcoated [Bisphenol S] | |||||||||||||||
KP 460 | 70 | 78 | 7 | ≤ 250 | > 200 | 4 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | ||
KP 465 | 79 | 86 | 7 | ≤ 250 | > 200 | 4 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | ||
Non-Topcoated [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KPR 440 | 53 | 61 | 10 | ≤ 250 | > 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 460 | 70 | 80 | 10 | ≤ 250 | > 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 460B | 70 | 80 | 10 | ≤ 250 | > 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | ||
KPR 470 | 89 | 101 | 10 | ≤ 250 | > 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 490 | 103 | 112 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 410 | 112 | 120 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 412 | 133 | 142 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 415 | 175 | 185 | 10 | ≤ 250 | > 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
KPR 540 | 53 | 61 | 10 | ≤ 350 | > 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
Non-Topcoated UV-offsetbedruckbar [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KPO 440 | 56 | 60 | 10 | ≤ 250 | > 250 | 4 | ■ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | |
KPO 460 | 72 | 80 | 10 | ≤ 250 | > 200 | 4 | ■ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | |
KPO 490 | 104 | 115 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | ■ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | |
KPO 412 | 134 | 142 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | ■ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | |
KPO 415 | 170 | 182 | 10 | ≤ 250 | > 100 | 4 | ■ | 0 | 0 | + | + | - | 0 | 0 | |
Non-Topcoated mit speziellen Eigenschaften [phenolfrei] | |||||||||||||||
KPW 460 | 71 | 80 | 25 | ≤ 250 | > 250 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KPW 490 | 104 | 112 | 25 | ≤ 250 | > 150 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KPW 412 | 134 | 142 | 25 | ≤ 250 | > 100 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KPW 415 | 175 | 185 | 25 | ≤ 250 | > 80 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KPW 417 | 192 | 215 | 25 | ≤ 250 | > 50 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
KPW 421 | 220 | 235 | 25 | ≤ 250 | > 50 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | + | |
KPW 423 | 247 | 265 | 25 | ≤ 250 | > 50 | 4 | ■ | + | + | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |
Non-Topcoated POS/Receipts [bisphenolfrei] | |||||||||||||||
KFR 48 | 48 | 53 | 10 | ≤ 350 | > 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
Non-Topcoated POS/Receipts [Bisphenol S] | |||||||||||||||
KF 48 | 48 | 53 | 7 | ≤ 350 | > 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | ||
KF 50 | 54 | 61 | 7 | ≤ 350 | > 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 |
Legende
■ | UV-offsetbedruckbar |
---|---|
■ | UV-offsetbedruckbar unter gewissen Bedingungen |
✓ | Sicherheitsmerkmale vorhanden |
6 | sehr hohe Sensitivität |
---|---|
5 | hohe Sensitivität |
4 | Standardsensitivität |
++ | sehr gute Beständigkeit |
---|---|
+ | gute Beständigkeit |
0 | Standardbeständigkeit |
- | nicht geeignet |
Die oben genannten Werte der physikalischen Eigenschaften sind Durchschnittswerte.
Muster und die aktuellen technischen Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.
Über das in dieser Gruppe aufgeführte Produktsortiment hinaus gibt es Sorten, die wir gemeinsam mit Kunden speziell für ihre Anwendungen entwickelt haben. Die Weiterentwicklung unseres Sortiments ist natürlich auch in Zukunft eines unserer wichtigsten Ziele. Sprechen Sie uns an. Wir sind bereit.